Precios
Apartamentos y extras 2022
| Sea Coast | Sol 3 |
|
| Predio por día. | Precio mensual | |
| Enero | 100 | 1200 |
| Febrero | 100 | 1200 |
| Marzo | 150 | 1200 |
| Abril | 150 | 2000 |
| Mayo | 200 | 1600 |
| Junio | 250 | 2000 |
| Julio | 350 | No disponible |
| Agosto | 350 | No disponible |
| Septiembre | 250 | 2000 |
| Octubre | 200 | 1600 |
| Noviembre | 150 | 1200 |
| Diciembre | 100 | 1200 |
- Precio para nuevos clientes €
- Para más de 6 personas 25 € / día persona
- En Sea Coast duración mínima de 2 meses